Вчера были оглашены результаты Российского Открытого Конкурса дизайна растительных аквариумных композиций Russian Open Aquatic Plants Layout Contest 2011.
| РЕЙТИНГ Ranking | Имя участника Participant Name | Страна Country | Количество баллов Total sum |
| 1 | Паршин Дмитрий / Dmitriy Parshin | Россия/Russia | 2149 |
| 2 | Чанг Вэй Чонг / Chung Wei Cheong | Малайзия/Malaysia | 2082 |
| 3 | Полищук Григорий / Grigoriy Polishchuk | Украина/Ukraine | 1981 |
| 4 | Кевин Тео / Kevin Teoh | Малайзия/Malaysia | 1890 |
| 5 | Кучеренко Константин / Konstantin Kucherenko | Россия/Russia | 1843 |
| 6 | Джош Сим / Josh Sim | Малайзия/Malaysia | 1829 |
| 7 | Джорди Пелегри / Jordi Pelegrí | Испания/Spain | 1825 |
| 8 | Гребенюк Александр / Alexander Grebenyuk | Украина/Ukraine | 1820 |
| 9 | Тран Хунг Тханх / Tran Hung Thanh | Вьетнам/Vietnam | 1813 |
| 10 | Адриано Монторо Никацио / Adriano Montoro Nicacio | Бразилия/Brazil | 1805 |
| 11 | Хунор Орбан / Hunor Orban | Венгрия/Hungary | 1802 |
| 12 | Энрико Серена / Enrico Serena | Италия/Italy | 1760 |
| 13 | Макарихин Илларион / Illarion Makarikhin | Украина/Ukraine | 1754 |
| 14 | Гектор Бака / Hector Baca | Мексика/Mexico | 1722 |
| 15 | Гришанов Дмитрий / Dmitry Grishanov | Беларусь/Belarus | 1714 |
| 16 | Егоров Максим / Maxim Egorov | Россия/Russia | 1710 |
| 17 | Дриневский Андрей / Andrey Drinevskiy | Россия/Russia | 1684 |
| 18 | Ермолаев Сергей / Sergey Yermolayev | Украина/Ukraine | 1679 |
| 19 | Андрэ Луиз Лонгарко / Andre Luiz Longarco | Бразилия/Brazil | 1677 |
| 20 | Йео Сайак Ви / Yeo Siak Wee | Малайзия/Malaysia | 1660 |
| 21 | Броерский Владимир / Vladimir Broerski | Россия/Russia | 1656 |
| 22 | Гуацелли Америко Афонсо Траннин / Guazelli Americo Afonso Trannin | Бразилия/Brazil | 1617 |
| 23 | Бо-Йхи Чен / Bо-Jhih Chen | Тайвань/Taiwan | 1598 |
| 24 | Броерская Софья / Sofia Broerskaya | Россия/Russia | 1582 |
| 25 | Светличный Сергей / Sergey Svetlichniy | Украина/Ukraine | 1578 |
| 26 | Божков Константин / Konstantin Bozhkov | Украина/Ukraine | 1510 |
| 27 | Марков Дмитрий / Dmitriy Markov | Россия/Russia | 1507 |
| 28 | Самир Годиньяк / Samir Godinjak | Босния и Герцеговина/Bosnia and Herzegovina | 1507 |
| 29 | Серджио Гарсия / Sergio Garcia | Мексика/Mexico | 1507 |
| 30 | Боско Явонович / Bosko Jovanovic | Сербия/Serbia | 1490 |
| 31 | Попов Вадим / Vadim Popov | Россия/Russia | 1479 |
| 32 | Чернышев Анатолий / Anatoliy Chernishev | Россия/Russia | 1413 |
| 33 | Пономарев Иван / Ivan Ponomarev | Россия/Russia | 1413 |
| 34 | Лазарев Владимир / Vladimir Lazarev | Россия/Russia | 1396 |
| 35 | Ганский Петр / Pyotr Ganskii | Украина/Ukraine | 1388 |
| 36 | Матеуш Бекиерс / Mateusz Bekiersz | Польша/Poland | 1384 |
| 37 | Алексейчик Наталья / Natalia Alekseichik | Беларусь/Belarus | 1372 |
| 38 | Христенко Юрий / Yurii Christenko | Россия/Russia | 1329 |
| 39 | Терехов Сергей / Sergey Terechov | Россия/Russia | 1286 |
| 40 | Каширин Павел / Pavel Kashirin | Россия/Russia | 1283 |
| 41 | Смирнов Илья / Ilya Smirnov | Россия/Russia | |
| 42 | Лай Йим Кит / Lai Yim Kit | Гонконг/Hong Kong | |
| 43 | Смирнова Светлана / Svetlana Smirnova | Россия/Russia | |
| 44 | Малюта Евгений / Yevgeniy Malyuta | Украина/Ukraine | |
| 45 | Мынжанов Адиль / Mynzhanov Adil | Казахстан/Kazakhstan | |
| 46 | Цой Андрей / Andrey Tsoi | Узбекистан/Uzbekistan | |
| 47 | Лисекас Линас / Liseckas Linas | Литва/Lithuania | |
| 48 | Пахомчик Денис / Denis Pahomchik | Казахстан/Kazakhstan | |
| 49 | Роберт Вагнер / Robert Wagner | Чехия/Czech Republic | |
| 50 | Любомир Лацик / Ljubomir Lazić | Хорватия/Croatia | |
| 51 | Хосе Мануэль Олива Марко / Jose Manuel Oliva Marco | Испания/Spain | |
| 52 | Артемьева Виктория / Viktoriya Artemyeva | Россия/Russia | |
| 53 | Святов Сергей / Sergey Sviatov | Россия/Russia | |
| 54 | Luca Zivoli / Лука Циволи | Италия/Italy | |
| 55 | Разводов Тарас / Taras Razvodov | Украина/Ukraine | |
| 56 | Серебряков Виталий / Vitaly Serebryakov | Россия/Russia | |
| 57 | Малетин Александр / Alexander Maletin | Россия/Russia | |
| 58 | Томас Миераускас / Tomas Mierauskas | Литва/Lithuania | |
| 59 | Гусев Виталий / Vitaliy Gusew | Россия/Russia | |
| 60 | Мод Ирван Мхд Нон / Mohd Irwan Mhd Non | Малайзия/Malaysia | |
| 61 | Артемьев Денис / Denis Artemiev | Россия/Russia | |
| 62 | Ошоров Максим / Maxim Oschorov | Россия/Russia | |
| 63 | Мирошник Вадим / Vadim Miroshnik | Украина/Ukraine | |
| 64 | Франциско Хосе Небот Гарсес / Francisco José Nebot Garcés | Испания/Spain | |
| 65 | Филюшин Михаил / Mihail Filyushin | Россия/Russia | |
| 66 | Инга Блацевициене / Inga Blazeviciene | Литва/Lithuania | |
| 67 | Лаурекис Таутвилас / Laureckis Tautvilas | Литва/Lithuania | |
| 68 | Штучный Сергей / Sergey Shtuchnyy | Россия/Russia | |
| 69 | Зилниекс Станислав / Stanislav Zilnieks | Латвия/Latvia | |
| 70 | Кукьян Дмитрий / Dmitry Kukjan | Латвия/Latvia | |
| 71 | Белков Олег / Oleg Belkov | Россия/Russia | |
| 72 | Балабуха Юлия / Yulia Balabukha | Украина/Ukraine | |
| 73 | Джафаров Этибар / Etibar Jafarov | Азербайджан/Azerbaijan | |
| 74 | Марцин Биелак / Marcin Bielak | Польша/Poland | |
| 75 | Повышев Алексей / Alexey Povyshev | Россия/Russia | |
| 76 | Бернардо Салас Перес / Bernardo Salas Perez | Мексика/Mexico | |
| 77 | Красикова Юлия / Yuliya Krasikova | Россия/Russia | |
| 78 | Базыкова Ирина / Irina Bazykova | Россия/Russia | |
| 79 | Гришин Сергей / Sergey Grishin | Россия/Russia | |
| 80 | Гуничев Дмитро / Dmytro Gunichev | Украина/Ukraine | |
| 81 | Гроза Сергей / Sergey Groza | Украина/Ukraine | |
| 82 | Филип Мануэль Филипе / Filipe Manuel Phillipe | Бразилия/Brazil | |
| 83 | Крот Юлия / Yulia Krot | Беларусь/Belarus | |
| 84 | Тук Вай Лох / Tuck Wai Loh | Малайзия/Malaysia | |
| 85 | Балабуха Сергей / Sergey Balabukha | Украина/Ukraine | |
| 86 | Волошин Николай / Nikolai Voloshin | Россия/Russia | |
| 87 | Толбацкая Наталия / Natalia Tolbatskaya | Россия/Russia | |
| 88 | Кондратов Андрей / Andrey Kondratov | Украина/Ukraine |
Источник
Фотографии аквариумов, участвовавших в ROAPLC 2011 можно будет увидеть только после Церемонии награждения.
Изначально я не собирался участвовать в ROAPLC 2011, но после прочтения сообщения Иллариона Макарихина решил отправить то что есть. Главное ведь участие, а не победа!!! В итоге 79 место из 88 возможных, как я и ожидал.
Вот и моя работа, участвовавшая в конкурсе.
Участие в ROAPLC 2011 дало мне возможность бесплатного участия в Торжественной Церемонии награждения призеров и лауреатов Российского Открытого Конкурса дизайна растительных аквариумных композиций 2 июня 2011 года, а также бесплатного участия в Мастер-классе Такаси Амано 4 июня 2011 года.

Привет!Так ты будешь не церемонии?
ОтветитьУдалитьНа мастер-класс точно приеду, а вот на церемонию пока не знаю :(, но очень хочется. А так нет желания два раза ездить в Москву 2 и 4 июня и с работы надо отпрашиваться. Но вскоре все решиться и, возможно, я приеду на 3 дня с 2 по 4.
ОтветитьУдалить