Вот так выглядит итоговая рейтинговая таблица ROAPLC 2012.
Рейтинг
Ranking
|
Имя участника
Participant Name
|
Страна
Country
|
Название работы Layout Title |
Размеры акв-ма Tank sizes |
Сумма баллов Total Score |
| 1 | Yeo Siak Wee / Йео Саек Ви | Malaysia / Малайзия | Gratefulness | 140x60x50 | 2013 |
| 2 | Diego Marinelli / Диего Маринелли | Italy / Италия | One too many morning | 90x60x50 | 1930 |
| 3 | Дмитрий Паршин / Dmytry Parshin | Russia /Россия | A whole new world / Целый новый мир | 90x45x45 | 1882 |
| 4 | Григорий Полищук / Grigoriy Polishchuk | Ukraine / Украина | After rain / После дождя | 180x60x60 | 1773 |
| 5 | Hartono Robertus / Хартоно Робертус | Singapore / Сингапур | Reaching | 90x45x45 | 1765 |
| 6 | Michael G.W. Wong / Майкл Джи Ви Вонг | Hong Kong / Гонконг | Enchantment II | 120x45x45 | 1729 |
| 7 | Fa Loy Lee / Фа Лой Ли | Malaysia / Малайзия | Sekinchan | 90x45x45 | 1689 |
| 8 | Duong Phung Anh / Дуонг Пхунг Анх | Vietnam / Вьетнам | Melody Autumn | 120x50x45 | 1677 |
| 9 | Luis Carlos Galarraga / Луис Карлос Галаррага | Brazil / Бразилия | Apnea | 120x45x45 | 1633 |
| 10 | Chee Keong Teoh / Чи Кеонг Тео | Malaysia / Малайзия | Roots | 120x45x45 | 1627 |
| 11 | Kian Hong Josh Sim / Киан Хонг Джош Сим | Malaysia / Малайзия | Timeless Season | 150x60x60 | 1621 |
| 12 | Batuhan Bayram / Батухан Байрам | Turkey / Турция | Storm Valley | 100x60x45 | 1608 |
| 13 | George Farmer / Джордж Фармер | United kingdom / Великобритания | Snowdonian Scree | 60x30x30 | 1582 |
| 14 | Игорь Варник / Igor Varnic | Moldova / Молдова | 90x45x45 | 1581 | |
| 15 | Wei Cheong Chung / Вэй Чонг Чунг | Malaysia / Малайзия | Titiwangsa | 150x60x45 | 1575 |
| 16 | Zulbiye Cetinkol / Зульбие Сетинкол | Turkey / Турция | History of Owachomo | 75x52x40 | 1568 |
| 17 | Georgi Chaushev / Георгий Чаушев | Bulgaria / Болгария | Another day in paradise | 120x60x50 | 1555 |
| 18 | Pulkki Kim / Пулкки Ким | Sweden / Швеция | Home of angels | 120x60x50 | 1523 |
| 19 | Wan Chi Kau / Ван Чи Кау | Singapore / Сингапур | Gorge | 60x30x32 | 1507 |
| 20 | Wan Ling Kau / Ван Линг Кау | Singapore / Сингапур | Halelujah Mountain | 60x30x32 | 1507 |
| 21 | Jelena Borovicanin / Елена Боровиканин | Serbia / Сербия | Karakondzulica | 100x45x36 | 1492 |
| 22 | Лариса Полищук / Larisa Polishchuk | Ukraine / Украина | Середина лета/Midsummer | 125x55x40 | 1480 |
| 23 | Jirawong Laopiyasakul / Джиравонг Лаопиясакул | Thailand / Тайланд | Ordinary Course of Nature | 76x38x38 | 1470 |
| 24 | Konstantin Kucherenko / Константин Кучеренко | Russia / Россия | White Rocks/ Белые камни | 140x65x55 | 1465 |
| 25 | Andreas Ruppert / Андреас Рупперт | Germany / Германия | Once there was Chaos | 40x28x25 | 1430 |
| 26 | Sreeram Thatavarthi / Срирам Тхатавартхи | India / Индия | dragons lair | 76x46x38 | 1423 |
| 27 | Hong Ha Quach / Хонг Ха Куач | Vietnam / Вьетнам | Vietnam landscapes | 90x45x45 | 1412 |
| 28 | Viktor Lantos / Виктор Лантос | Hungary / Венгрия | Asian Spirit | 120x39x45 | 1404 |
| 29 | Fabian Kussakawa / Фабиан Куссакава | Brazil / Бразилия | A Garden in Forest | 35x24x28 | 1395 |
| 30 | Le Van The / Ле Ван Тхе | Vietnam / Вьетнам | Cliff Hill | 128x50x40 | 1387 |
| 31 | Павел Баутин / Pavel Bautin | Russia / Россия | Dance of the stream/ Танец у ручья | 120x60x60 | 1382 |
| 32 | Максим Егоров / Maxim Egorov | Russia / Россия | The Keepers Of Old Mountains/ Хранители Горных Вершин | 83x45x47 | 1381 |
| 33 | Luthvin Paramitha Tirnata / Лутхвин Парамитха Тирната | Indonesia / Индонезия | Hope | 150x100x50 | 1376 |
| 34 | Cáceres Albert Escrihuela / Касерес Альберт Эскрихуэла | Spain / Испания | Highlands | 92x50x50 | 1339 |
| 35 | Grégoire Wolinski / Грегори Волынски | France / Франция | The Old Guard Creek | 100x50x50 | 1322 |
| 36 | Aram Schneider / Арам Шнайдер | Germany / Германия | From coast to coast | 80x40x50 | 1287 |
| 37 | Piotr Jabłński / Петр Жаблински | Poland / Польша | Plant Hills | 90x45x45 | 1276 |
| 38 | Sigita Ramoniene / Сигита Рамоньене | Lithuania / Литва | Autumn sunset | 130x45x45 | 1241 |
| 39 | Illarion Makarikhin / Илларион Макарихин | Ukraine / Украина | Anticipation of rain/ Предчувствие дождя | 125x50x50 | 1231 |
| 40 | Milos Nikolic / Милош Николик | Serbia / Сербия | Jungle mania | 75x30x38 | 1227 |
| Ranking Рейтинг | Partcicpant Name /Имя участника | Country / Страна |
| 41 | Hector Baca / Хектор Бака | Mexico / Мексика |
| 42 | Pérez Bernardo Salas / Перес Бернардо Салас | Mexico / Мексика |
| 43 | Mustafa Erdogar / Мустафа Эрдогар | Turkey / Турция |
| 44 | Wang Sanitphol / Ванг Санитпхол | Thailand / Тайланд |
| 45 | Sagel Timucin / Сагель Тимусин | Turkey / Турция |
| 46 | Luca Zivoli / Лука Циволи | Italy / Италия |
| 47 | Reimond Po / Реймонд По | Philippines / Филиппины |
| 48 | Ertugrul Saygin / Эртугрул Сайгин | Turkey / Турция |
| 49 | Sergey Marakin / Сергей Маракин | Russia / Россия |
| 50 | Bo-Jhih Chen / Бо-Джхих Чен | Taiwan / Тайвань |
| 51 | Bosko Jovanovic / Боско Йованович | Serbia / Сербия |
| 52 | Roman Po / Роман По | Philippines / Филиппины |
| 53 | Wongsawan Wetchasit / Вонгсаван Ветчазит | Thailand / Тайланд |
| 54 | Zoran Ljubomirov / Зоран Любомиров | Serbia / Сербия |
| 55 | Andrea Ongaro / Андреа Онгаро | Italy / Италия |
| 56 | Thebaud Olivier / Тхебауд Оливье | France / Франция |
| 57 | Soeharto / Соэхарто | Indonesia / Индонезия |
| 58 | Octavio Lopez / Октавио Лопез | Mexico / Мексика |
| 59 | Pavel Kashirin / Павел Каширин | Russia / Россия |
| 60 | Jirasuda Wetchasit / Джирасуда Ветчазит | Thailand / Тайланд |
| 61 | Olga Uzhegova / Ольга Ужегова | Russia / Россия |
| 62 | Fransisca Meliana / Франциска Мелиана | Indonesia / Индонезия |
| 63 | Alexandr Kramarenko / Александр Крамаренко | Russia / Россия |
| 64 | Vadim Sovkov / Вадим Совков | Russia / Россия |
| 65 | Константин Божков / Konstantin Bozhkov | Ukraine / Украина |
| 66 | Alexandr Plaksin / Александр Плаксин | Ukraine / Украина |
| 67 | Zoltan Janos David / Золтан Янос Давид | Hungary / Венгрия |
| 68 | Виктор Дмитрик / Victor Dmitrik | Ukraine / Украина |
| 69 | Сергей Баутин / Sergey Bautin | Russia / Россия |
| 70 | Fabiano Bossone Avanzo / Фабиано Боссоне Аванзо | Brazil / Бразилия |
| 71 | Parthapratim Chakraborty / Партхапратим Чакраборти | India / Индия |
| 72 | Daniel Szente / Дэниел Сзенте | Hungary / Венгрия |
| 73 | Gonçalves Carlos Eduardo Pires / Гонсальвес Карлос Эдуардо Пирес | Brazil / Бразилия |
| 74 | Sergey Khomenko / Сергей Хоменко | Russia / Россия |
| 75 | Serkan Cetinkol / Серкан Сетинкол | Turkey / Турция |
| 76 | Rajeev Arun / Раджив Арун | India / Индия |
| 77 | Andras Peter / Андрас Петер | Hungary / Венгрия |
| 78 | Dimitur Uzunov / Димитур Узунов | Bulgaria / Болгария |
| 79 | Sergey Shalyapin / Сергей Шаляпин | Russia / Россия |
| 80 | Villagracia Edgardo / Виллаграсия Эдгардо | Philippines / Филиппины |
| 81 | Valeriy Kulish / Валерий Кулиш | Ukraine / Украина |
| 82 | Zanda Sejane / Занда Сеяне | Latvia / Латвия |
| 83 | Csilla Varanyecki / Сцилла Вараньеки | Hungary / Венгрия |
| 84 | Godinjak Samir / Годиньяк Самир | Bosnia and Herzegovina / Босния и Герцеговина |
| 85 | Maxim Oshorow / Максим Ошоров | Russia / Россия |
| 86 | Josef Sobotka / Йозеф Соботка | Czech republic / Чехия |
| 87 | Viktor Szilárd Simkó / Виктор Сзилард Симко | Hungary / Венгрия |
| 88 | Swee Lim Chean / Сви Лим Чин | France / Франция |
| 89 | Dmitry Kukjan / Кукьян Дмитрий | Estonia / Эстония |
| 90 | Denis Artemiew / Денис Артемьев | Russia / Россия |
| 91 | Grzegorz Ścibior / Гржегорж Сцибиор | Poland / Польша |
| 92 | Владислав Крамаренко / Vladislav Kramarenko | Ukraine / Украина |
| 93 | Thiago Jose Batista / Тьяго Хосе Батиста | Brazil / Бразилия |
| 94 | Ilya Popov / Илья Попов | Russia / Россия |
| 95 | Anjey Lavrinenko / Андрей Лавриненко | Russia / Россия |
| 96 | Maciej Strzalko / Мацейж Стржалко | Germany / Германия |
| 97 | Ahmad Nazif Ishak / Ахмад Назиф Ишак | Malaysia / Малайзия |
| 98 | Grigorii Chernous / Григорий Черноус | Russia / Россия |
| 99 | Vadim Miroshnik / Вадим Мирошник | Ukraine / Украина |
| 100 | Alexander Maletin / Александр Малетин | Russia / Россия |
| 101 | Mykhailo Fedichkin / Михаил Федичкин | Ukraine / Украина |
| 102 | David Milosevic / Давид Милошевич | Serbia / Сербия |
| 103 | Rudy Lathouders / Руди Латхоудерс | Belgium / Бельгия |
| 104 | Attila Varga / Аттила Варга | Hungary / Венгрия |
| 105 | Łukasz Jan Kucharski / Лукаш Ян Кучарски | Poland / Польша |
| 106 | Alessandro Tesi / Алессандро Тэси | Italy / Италия |
| 107 | Юлия Царева / Yuliya Tsareva | Russia / Россия |
| 108 | Glauco Lorencini / Глауко Лоренцини | Brazil / Бразилия |
| 109 | Denis Gudyma / Денис Гудыма | Ukraine / Украина |
| 110 | Defaye Geoffrey / Дефайе Джоффри | France / Франция |
| 111 | Jenny Jones / Дженни Джонс | Thailand / Тайланд |
| 112 | Сергей Гришин / Sergey Grishin | Russia / Россия |
| 113 | Katarzyna Ścibior / Катаржина Сцибиор | Poland / Польша |
| 114 | Vitaly Tyukhmenev / Виталий Тюхменёв | Russia / Россия |
| 115 | Dmitry Galitsyn / Дмитрий Галицын | Russia / Россия |
| 116 | Yuri Khristenko / Юрий Христенко | Russia / Россия |
| 117 | Andrew Stembuleak / Андрей Штембуляк | Moldova / Молдова |
| 118 | Alexandr Mosin / Александр Мосин | Russia / Россия |
| 119 | Gustavo Whitacker / Густаво Витакер | Brazil / Бразилия |
| 120 | Aliaksei Kirhizau / Алексей Киргизов | Belarus / Беларусь |
| 121 | Juan Puchades / Хуан Пучадес | Spain / Испания |
| 122 | Dmitry Yurin / Дмитрий Юрин | Estonia / Эстония |
| 123 | Sergey Balabukha / Сергей Балабуха | Ukraine / Украина |
| 124 | Romandas Kalvaitis / Романдас Калватис | Lithuania / Литва |
| 125 | Marcin Ratajczak / Марсин Ратазжяк | Poland / Польша |
| 126 | Arif Sudarwanto / Ариф Сударванто | Indonesia / Индонезия |
| 127 | Evgeniya Moiseeva / Евгения Моисеева | Russia / Россия |
| 128 | Svetlana Goncharyonok / Светлана Гончарёнок | Ukraine / Украина |
| 129 | Maria Kislitsina / Мария Кислицина | Russia / Россия |
| 130 | Mykola Prociuk / Микола Процюк | Ukraine / Украина |
| 131 | Viktor Leini / Виктор Лейни | Belarus / Беларусь |
| 132 | Vadim Rekutin / Вадим Рекутин | Russia / Россия |
| 133 | Laureckis Tautvilas / Лаурекис Таутвилас | Lithuania / Литва |
| 134 | Igor Levinsky / Игорь Левинский | Ukraine / Украина |
| 135 | Frank Wazeter / Френк Уазетер | USA / США |
| 136 | Loo Randall / Лу Рандалл | Malaysia / Малайзия |
| 137 | Alexandrina Nazaryeva / Александрина Назарьева | Russia / Россия |
| 138 | Damien Carrara / Дамьен Каррара | France / Франция |
| 139 | Arjun Dogra / Арджун Догра | India / Индия |
| 140 | Przemek Lesniak / Пржемек Лесняк | Poland / Польша |
| 141 | Gennadyi Iliin / Геннадий Ильин | Moldova / Молдова |
| 142 | Andrey Kondratov / Андрей Кондратов | Ukraine / Украина |
| 143 | Gustavo Novakowski / Густаво Новаковски | Brazil / Бразилия |
| 144 | Anton Sakhno / Антон Сахно | Russia / Россия |
| 145 | Alexey Povetyev / Алексей Поветьев | Russia / Россия |
| 146 | Valery Galikin / Валерий Галыкин | Russia / Россия |
| 147 | Lena Khristenko / Елена Христенко | Russia / Россия |
| 148 | Mykhail Yakubiv / Михаил Якубив | Ukraine / Украина |
| 149 | Anton Pakhomov / Антон Пахомов | Russia / Россия |
| 150 | Olexandr Byel'chenko / Александр Бельченко | Ukraine / Украина |
| 151 | Natali Honyak / Наталья Хоняк | Ukraine / Украина |
| 152 | Alexey Nikljudov / Алексей Никлюдов | Russia / Россия |
| 153 | Dmitry Chivlikli / Дмитрий Чивликли | Russia / Россия |
| 154 | Vladimir Evseev / Владимир Евсеев | Russia / Россия |
| 155 | Julia Novikova / Юлия Новикова | Russia / Россия |
| 156 | Alexey Kulikov / Алексей Куликов | Russia / Россия |
| 157 | Sergey Sokolov / Сергей Соколов | Russia / Россия |
| 158 | Valentin Sidellnikov / Валентин Сидельников | Russia / Россия |
| 159 | Yuriy Gusar / Юрий Гусар | Ukraine / Украина |
| 160 | Yevgeny Afonin / Евгений Афонин | Estonia / Эстония |
| 161 | Lena Pimenova / Елена Пименова | Ukraine / Украина |
| 162 | Olga Sterlina / Ольга Стерлина | Russia / Россия |
| 163 | Travis Roberts / Тревис Робертс | USA / США |
| 164 | Alexander Antila / Александр Антила | Finland / Финляндия |
Комментариев нет:
Отправить комментарий